Início > Resultado do Processo Seletivo Simplificado para o Centro de Especialidades Odontológicas

Resultado do Processo Seletivo Simplificado para o Centro de Especialidades Odontológicas

ESPECIALIDADE ENDODONTIA

CLASSIFICADOS


NOME |PONTUAÇÃO|


FERNANDO CESAR ALMEIDA SAMPAIO |119,91|

MÔNICA PEREIRA VIANA | 47,5|

GISELE LOBO FIGUEIREDO DE CARVALHO |22,0|

MÔNICA DA MOTTA PEREIRA | 17,5 |

ELIDIANE ELIAS RIBEIRO |17,5|

SARAH GUTIERREZ TAVARES | 12,5 |

ARIANE SILVEIRA EVANGELISTA | 6,0 |

JÉSSICA BARBOSA REGINALDO | 4,0 |

ANA PAULA DE MELO BATISTA |2,5 |

CAROLINA ALBUQUERQUE SILVA |1,5|

ANDRÉ DE OLIVEIRA PEIXOTO | 1,5 |

CRISTIANA RESENDE MONTES DE AZEVEDO | 1,5 |

LUIZ FILIPE CUNHA DE NORONHA | 1,5 |

RODRIGO DE MENEZES VALENTIM | 1,5 |

DESCLASSIFICADOS


NOME | PONTUAÇÃO | MOTIVO


VANESSA ESTHELA COUTINHO |SEM PONTUAÇÃO| NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

LIGIA ALMEIDA BARAÚNA DE BRAGANÇA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARCELLE GONÇALVES CRUZ SANTOS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

GINA CLÁUDIA VIEIRA DE REZENDE |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

PRISCILLA FRAIHA MACHADO GALEANO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ANA CLÁUDIA SILVA CASTRO | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

JOYCE DOS SANTOS FONSECA | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

JOHNNY DOS ANJOS DE FREITAS | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

FLÁVIA PARANHOS CIUFFO | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ANTONIO CLÁUDIO ABI-RAMIA | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MANUELLA PIRES DOS SANTOS | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

PAMELA MARIA SILVA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ESPECIALIDADE: PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

CLASSIFICADOS


NOME |PONTUAÇÃO|


CARLOS ROBERTO SILVA COUTINHO | 102,75 |

NELSON MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | 4,5 |

KARINA MARQUES MORIEL TAVARES | 1,5 |

DESCLASSIFICADOS

ESPECIALIDADE ESTOMATOLOGIA

CLASSIFICADOS


NOME |PONTUAÇÃO|


WAGNER PINTO DAS CHAGAS | 72,0 |

ELOÁ BORGES LUNA | 24,5 |

JOÃO PEDRO ROQUE BESERRA | 19 |

TAIARA DE OLIVEIRA COSTA | 19 |

CÍNTIA TEREZA LIMA FERRARO | 1,5 |

RAPHAELLA POSTORIVO | 2 |

REJANE SALLES FERNANDES OLIVEIRA | 1,5 |

DESCLASSIFICADOS


NOME | PONTUAÇÃO | MOTIVO



MARIA FLÁVIA DE ABREU PEREIRA | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

INGRID DE PAULA MATOS SANTANOS | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ESPECIALIDADE PERIODONTIA

CLASSIFICADOS


NOME |PONTUAÇÃO|


AETHEL GLADYS DE OLIVEIRA FERNANDES PERIODONTIA | 32 |

PRISCILA BARBOSA CORREIA BETFUER | 14,66 |

DANIELLE PRATOS BRANCO MACHADO |1,5|

LARISSA BRAGA DANTAS PERIODONTIA |1,5 |

RENATA FERNANDES COSTA PERIODONTIA |1,5 |

ÉRICA LUIZA DE SOUZA PARENTE | 1,5 |

DESCLASSIFICADOS


NOME | PONTUAÇÃO | MOTIVO


NÁBIA GOMES PAES PERIODONTIA | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

YURI THOME DO NASCIMENTO | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

CAMILE PEYREK CARDOSO | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

RAFAELA DA SILVEIRA MIRANDA | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

HENRIQUE DE SOUZA MUNIZ PINTO | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

HELOISA FERNANDES QUEIROZ CURCIO | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ESPECIALIDADE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL

CLASSIFICADOS


NOME |PONTUAÇÃO|


SAMY VERLINDE MUHAISEN | 100 |

HEITOR BARBOZA DOS SANTOS | 15 |

BRUNO ALMEIDA BOIÇA | 13,75 |

THIAGO NASCIMENTO MILETO |11 |

GABRIEL GUILLEN |2 |

RICARDO FREDERICO DE OLIVEIRA | 1,5 |

DESCLASSIFICADOS


NOME | PONTUAÇÃO | MOTIVO


EDUARDO DE FREITAS COUTINHO | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARLON RIBEIRO DO AMARAL JÚNIOR |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARCELLA MORAES GONÇALVES DIAS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

GUSTAVO LIMA TAVARES DA SILVA | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

BERNARDO DA SILVA COURA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

GUSTAVO BARROSO MELLO ALVES |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ROBERTO DA SILVA LOCIO CAVALCANTI | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

FABIO DA CONCEIÇÃO BARBOSA GUEDES | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ESPECIALIDADE SEM ESPECIALIZAÇÃO

CLASSIFICADOS

DESCLASSIFICADOS


NOME | PONTUAÇÃO | MOTIVO


CARLOS WAGNER DE ALVARENGA COSTA FILHO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

TAMIRIS RAMOS VARGAS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

RAFFAELA SACCHETTI ESTELLITA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

RITA DE CÁSSIA MELLO MORAES REIS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARIANA FERREIRA MARIANO RAMOS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

GUSTAVO DE OLIVEIRA GROETAERS BELO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARISA MATTOS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

JESSICA LIMA GONÇALVES |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ESPECIALIDADE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

CLASSIFICADOS


NOME | PONTUAÇÃO |


ELISANGELA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO |29 |

VERA LÚCIA JESUS PINHEIRO |20 |

MARISA DE LUNA FREIRE |10 |

SILVIA CRISTINA PESSANHA RIBAS |10 |

JANAINA ADALGISA COSTA SILVA |9,7 |

REBECA DA SILVA JACQUES |9,1 |

ELAINE CRISTINA MUNIZ DUTRA |9,0 |

MARTA MARIA DOS SANTOS PATRÍCIO PANARRA | 8,0 |

KARINNE DE CARVALHO MACHADO |8,0 |

GLEISSER ROCHA DE LUCENA CARNEIRO |6,9 |

FÁTIMA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA |6,0 |

JÉSSICA FRANCO NASCIMENTO RIBEIRO |4,0 |

ANA CLARA GOMES |3,1 |

BIANCA SEIXAS LIMA DOS SANTOS |2,7 |

MYLLENA REIS BRUM COSTA DE ALMEIDA |1,6 |

DESCLASSIFICADOS


NOME | PONTUAÇÃO | MOTIVO


JÉSSICA BRAZ CORDEIRO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

SOLANGE DAS GRAÇAS DE SOUZA CARDOSO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

CAMILLE MOLINA DE ARAUJO PINTO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

KAROLYNE BARRETO MONTEIRO DAUDT |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

THAYSSA MARA DE SOUZA GUIMARÃES |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ROZANA DE MELLO DOS SANTOS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ELISANGELA CONCEIÇÃO FERREIRA CAVALCANTI |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

SILVIA SOUZA DE FIGUEIREDO BARBOSA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARIA HELENA BENEVENUTO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

VIVIANE DE SOUZA LIMA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARCELA GONÇALVES DE AZEVEDO VEIGA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ALINE DE MELO PEREIRA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

FLÁVIA ROBERTA FERNANDES DA SILVA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

SUZANA CARLA BARROS NOGUEIRA DE PINHO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ROSANGELA XIMENES DA SILVA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

CONCEIÇÃO DE MARIA TEIXEIRA | SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ROSANGELA DE SOUZA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

LUCIENE BARBOSA BATISTA BUIATE |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ELOÁ DA COSTA E SILVA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

APARECIDA FRANCISCA PINTO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARINEIDE ARAÚJO SANTANA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

PATRICIA DE LELLI SILVA SOARES |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

RUTH SIQUEIRA MACEDO DE SOUSA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

PRISCILA DA SILVA COSMO |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

INGRID DA SILVA BARBOSA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

DAYANA DA SILVA NEVES |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

MARIANE MATOS BELBUCHE PENCO |BUCAL SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ANA PAULA DA SILVA ADIALA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

CRISTYANE RODRIGUES DE FREITAS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

CELIA REGINA FRANCISCO SILVA |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

ROSANE GOMES RAMOS |SEM PONTUAÇÃO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

Compartilhe:

Skip to content