| CRAS Alcântara | 2624-6443 |
| CRAS Arsenal | 3711-2740 |
| CRAS Engenho Pequeno | 3703-1885 |
| CRAS Guaxindiba | 2614-9742 |
| CRAS Rio do Ouro | 3605-2425 |
| CRAS Porto do Rosa | 2605-2655 |
| CRAS Santa Luzia | 3606-1836 |
| CRAS Jardim Catarina | 2603-1312 |
| CRAS Centro | 2604-4574 |
| CRAS Neves | 2624-0018 |
| CRAS Salgueiro | 2723-4218 |
| CRAS Vista Alegre | 2706-3607 |
| CRAS Venda da Cruz | |
| CRAS Itaoca | 2607-8649 |
| CRAS Santa Izabel | 3710-3077 |
| CREAS Arsenal | 3605-1570 |
| CREAS Jardim Catarina | 3712-7148 |
| CREAS Luiz Caçador | 3708-7845 |
| CREAS Mutondo | 3708-7920 |
| CREAS Vista Alegre | 3708-2114 |
| Conselho Tutelar I | 2606-1200 |
| Conselho Tutelar II | 2603-6025 |
| Conselho Tutelar III | 3711-2870 |
| Abrigo Dandara | 3840-5281 |
| Abrigo CAC (Centro de Acolhimento e Cidadania) | 3708-5326 |
| Abrigo CAI (Casa de Acolhimento Infantil) | 3192-4222 |
| Abrigo RI (Residência Inclusiva) | 2605-4486 |
| Centro Dia do Idoso | 2701-9546 |
| Centro Dia Deficiência | 2604-4608 |
| Centro Dia de Referência | |
| Centro Pop | 3708-7954 |
| Centro LGBTI | 3708-7954 |
| CEOM – Centro Especial de Orientação à Mulher Zuzu Angel | 96427-0012 |
| Sala Lilás – Atendimento especializado para mulheres vítimas de violência | 2701-5622 | 3715-2155 |
Mais Acessados