| No. | Placa | Modelo | Unidade Municipal de Ensino | Turno | Motorista | Monitora | Quilometragem Mensal (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | LMB7134 | OF-1519 | E. M. LEDA VARGAS GIANNERINI | Manhã/tarde | Luciano Cruz | kamily Vitória | 1.786 |
| 2202 | RJVOG53 | 15.190 EOD | E. M. PADRE CIPRIANO DOUMA | Manhã/tarde | Jonas Thomaz | Maria Cláudia | 1.781 |
| 2203 | KNX7325 | 15.190 EOD | E. E. M. ITAITINDIBA | Manhã/Tarde | Adalto Luiz | Andressa Diniz | 1.774 |
| 2204 | RKI0G71 | 15.190 EOD | CIEP 411 M. – DOUTOR ARMANDO LEÃO FERREIRA | Manhã/Tarde | Fabio Gama | Layra Nascimento | 1.759 |
| 2205 | RKD0F45 | LO-916 | E. M. PROFESSORA MARLENE SALGADO DE OLIVEIRA | Manhã/Tarde | Leandro Jose | Vivian Carla | 1.781 |
| 2206 | RKQ0F55 | LO-916 | E. M. PASTOR MAURO ISRAEL MOREIRA | Manhã/Tarde | Luciano Gomes | Adriana Benevonuto | 1.767 |
| 2207 | LRI6550 | OF-1519 | CIEP 414 M. – TARSO DE CASTRO | Manhã/Tarde | José Henrique | Carla Libanya | 1.785 |
| 2208 | RKR0D95 | NEOBUS MINI | E. M. PRESIDENTE JOÃO BELCHIOR MARQUES GOULART | Manhã/Tarde | Kaio Alex | Lydia Estrela | 1.792 |
| 2209 | KZK3187 | 15.190 EOD | E. M. ANAIA PEQUENO | Manhã/Tarde | Claudio da Silva | Rita de Cassia | 1.789 |
| 2210 | KQB6422 | OF-1519 | E. M. ALFREDO DE FREITAS DIAS GOMES | Manhã/Tarde | Wanderson Gonçalves | Larissa Carvalho | 1.796 |
| 2211 | RKS0F70 | 15.190 EOD | E. E. M. MENTOR COUTO – ROTA 1 | Manhã/Tarde | Edemilso Fernandes | Alana dos Santos | 1.791 |
| 2212 | KWK7539 | OF-1519 | E. M. CÉLIA PEREIRA DA ROSA | Manhã/Tarde | Nelson Antunes | Suellen França | 1.795 |
| 2213 | KWJ7277 | VOLARE V8 | CADEIRANTES POLO 2 | Manhã/Tarde/Noite | Marcelo da Silva | Priscila Abreu | 1.783 |
| 2214 | LQZ8925 | 15.190 EOD | E. M. MARINHEIRO MARCILIO DIAS | Manhã/Tarde | George Chaves | Verônica da Silva | 1.790 |
| 2215 | KWO5704 | OF-1519 | E. M. PREFEITO JAYME MENDONÇA DE CAMPOS | Manhã/Tarde | Romeu | Sara Silva | 1.789 |
| 2216 | KWE8101 | 15.190 EOD | CIEP 250 M. – ROSENDO RICA MARCO | Manhã/Tarde | Flávio Pires | Bianca Araújo | 1.793 |
| 2217 | LRI6541 | OF-1519 | E. M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | Manhã/Tarde | Júnior Flor | Thamyres Santos | 1.788 |
| 2218 | RKC0E98 | 15.190 EOD | E. M. PROFESSOR PAULO ROBERTO AMARAL MACEDO | Manhã/Tarde | Marcelo Calil | Meggue de Castro | 1.784 |
| 2219 | LRI6527 | OF-1519 | E. E. M. SALGADO FILHO | Manhã/Tarde | Moyses Chagas | Luciane de Fatima | 1.806 |
| 2220 | KWP6367 | VOLARE V8 | CADEIRANTES POLO 6 | Manhã/Tarde/Noite | Rafael Rodrigues | Carolina Araújo | 1.793 |
| 2221 | LLY5735 | 15.190 EOD | E. M. MARCUS VINICIUS CRUZ DE MELLO MORAES | Manhã/Tarde | Valdo Luís | Juliete Linhares | 1.729 |
| 2223 | RJM0H14 | LO-916 | E. M. JOÃO AIRES SALDANHA / UMEI PROFESSORA NATALINA MUNIZ DE OLIVEIRA | Manhã/Tarde | Jorge Justino | Carolina Rodrigues | 1.787 |
| 2224 | RKH0H26 | NEOBUS MINI | E. M. NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANÇA | Manhã/Tarde | Benedito da Silva | Paola Almeida | 1.788 |
| 2225 | KPZ3887 | VOLARE V8 | CADEIRANTES POLOS 7 | Manhã/Tarde | Paulo Henrique | Marta Lúcia | 1.798 |
| 2226 | KXW7025 | VOLARE V8 | CADEIRANTE POLO 8 | Manhã/Tarde/Noite | Marcos de Oliveira | Veronica Faria | 1.775 |
| 2227 | LLY5792 | 15.190 EOD | E. M. ANISIO SPINOLA TEIXEIRA | Manhã/Tarde | Carlos Nunes | Elaine da Costa | 1.781 |
| 2228 | KWE8066 | 15.190 EOD | E. M. PROFESSORA AIDA VIEIRA DE SOUZA | Manhã/Tarde | Luiz Claudio | Fernanda da C. | 1.783 |
| 2229 | LRG9301 | VOLARE V8 | CADEIRANTES POLO 4 | Manhã/Tarde/Noite | Fernando Messias | Joana Melo | 1.776 |
| 2230 | LRI6539 | OF-1519 | E. M. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO | Manhã/Tarde | Francisco Assis | Lucimara Barbosa | 1.791 |
| 2231 | KYP6047 | CITYCLASS 70C16 | UMEI PASTOR MILITÃO RAMOS DE OLIVEIRA | Manhã/Tarde | Júlio Cesar | Nubia Barbosa | 1.761 |
| 2232 | LPR3259 | 15.190 EOD | E. M. SANTA LUZIA | Manhã/Tarde | Rogerio Moreira | Cristiane Amaro | 1.786 |
| 2233 | LRG9300 | VOLARE V8 | CADEIRANTE POLO 5 | Manhã/Tarde/Noite | Jorge Domingos | Laryssa Amancio | 1.795 |
| 2234 | LRG9303 | V8 | CADEIRANTE POLO 3 | Manhã/Tarde/Noite | Vinicius Ferreira | Jossana Porfirio | 1.783 |
| 2235 | LRA5764 | CITYCLASS 70C17 | E. M. PREFEITO NICANOR FERREIRA NUNES | Manhã/Tarde | Edmilso Araújo | Ângela Peres | 1.792 |
| 2236 | KPZ3886 | V8 | E. M. ANTENOR MARTINS | Manhã/Tarde | Sergio da Conceição | Katia Andreia | 1.795 |
| 2241 | KYL1G08 | NEOBUS MEGA | E. E. M. MENTOR COUTO – ROTA 2 | Manhã/Tarde | Marcelo Coco | Valeska dos Santos | 1.784 |
| 2007 | LQF6B50 | MARCOPOLO | E. E. M. CORONEL AMARANTE | Manhã/Tarde | Fernando Luiz | Ana Carolina | 1.777 |
| Quilometragem informada referente ao mês de dezembro de 2025 | |||||||
Mais Acessados